<cite id="p53x7"><span id="p53x7"><var id="p53x7"></var></span></cite><strike id="p53x7"></strike><strike id="p53x7"></strike>
<span id="p53x7"><dl id="p53x7"></dl></span>
<th id="p53x7"><video id="p53x7"><ruby id="p53x7"></ruby></video></th>
<span id="p53x7"><dl id="p53x7"><ruby id="p53x7"></ruby></dl></span>
<strike id="p53x7"></strike>
<strike id="p53x7"><dl id="p53x7"><del id="p53x7"></del></dl></strike><span id="p53x7"></span>
<strike id="p53x7"></strike>
<strike id="p53x7"></strike>
<span id="p53x7"><dl id="p53x7"></dl></span><strike id="p53x7"></strike>
<ruby id="p53x7"></ruby><strike id="p53x7"><i id="p53x7"><del id="p53x7"></del></i></strike><strike id="p53x7"></strike><span id="p53x7"><dl id="p53x7"><ruby id="p53x7"></ruby></dl></span>
<span id="p53x7"><i id="p53x7"><cite id="p53x7"></cite></i></span>
<strike id="p53x7"></strike>
<strike id="p53x7"><dl id="p53x7"><del id="p53x7"></del></dl></strike><strike id="p53x7"><dl id="p53x7"></dl></strike>
<ruby id="p53x7"><i id="p53x7"></i></ruby><strike id="p53x7"><dl id="p53x7"></dl></strike>
<span id="p53x7"><dl id="p53x7"><del id="p53x7"></del></dl></span>
<strike id="p53x7"></strike>
<strike id="p53x7"></strike>
<ruby id="p53x7"><i id="p53x7"><del id="p53x7"></del></i></ruby>
<strike id="p53x7"></strike>
當前位置:首頁 > 新聞中心 > 企業新聞

我廠拉制銅管規格與理論重量對照表,參考值

[ 關鍵詞:拉制銅管規格與理論重量對照表 發表日期:2020-07-27 09:49:58 ]

拉制銅管規格與理論重量對照表

外徑
(毫米)
壁厚
(毫米)
理論重量
(公斤/米)
外徑
(毫米)
壁厚
(毫米)
理論重量
(公斤/米)
外徑
(毫米)
壁厚
(毫米)
理論重量
(公斤/米)
3 0.5 0.035 9 1.0 0.224 13 3.0 0.838
3 0.75 0.047 9 1.5 0.314 13 3.5 0.929
4 0.5 0.049 9 2.0 0.391 14 1.0 0.363
4 0.75 0.066 9 2.5 0.454 14 1.5 0.524
4 1.0 0.084 10 0.5 0.133 14 2.0 0.671
5 0.5 0.063 10 0.75 0.194 14 2.5 0.803
5 0.75 0.089 10 1.0 0.252 14 3.0 0.922
5 1.0 0.112 10 1.5 0.356 14 3.5 1.027
5 1.5 0.147 10 2.0 0.447 15 1.0 0.391
6 0.5 0.077 10 2.5 0.524 15 1.5 0.566
6 0.75 0.110 10 3.0 0.587 15 2.0 0.727
6 1.0 0.140 11 1.0 0.280 15 2.5 0.873
6 1.5 0.189 11 1.5 0.398 15 3.0 1.006
6 2.0 0.224 11 2.0 0.503 15 3.5 1.125
7 0.5 0.091 11 2.5 0.594 16 1.0 0.419
7 0.75 0.131 11 3.0 0.671 16 1.5 0.608
7 1.0 0.168 12 0.75 0.236 16 2.0 0.782
7 1.5 0.231 12 1.0 0.307 16 2.5 0.943
7 2.0 0.280 12 1.5 0.440 16 3.0 1.090
8 0.5 0.105 12 2.0 0.559 16 3.5 1.223
8 0.75 0.152 12 2.5 0.664 16 4.0 1.341
8 1.0 0.196 12 3.0 0.755 16 4.5 1.445
8 1.5 0.273 12 3.5 0.832 17 1.0 0.445
8 2.0 0.335 13 1.0 0.335 17 1.5 0.644
8 2.5 0.384 13 1.5 0.482 17 2.0 0.838
9 0.5 0.119 13 2.0 0.612 17 2.5 1.012
9 0.75 1.173 13 2.5 0.734 17 3.0 1.174
17 3.5 1.320 22 1.0 0.587 26 2.0 1.341
17 4.0 1.453 22 1.5 0.859 26 2.5 1.642
17 4.5 1.570 22 2.0 1.118 26 3.0 1.928
18 1.0 0.475 22 2.5 1.361 26 3.5 2.200
18 1.5 0.692 22 3.0 1.593 26 4.0 2.460
18 2.0 0.894 22 3.5 1.800 26 4.5 2.704
18 2.5 1.082 22 4.0 2.012 26 5.0 2.934
18 3.0 1.258 22 4.5 2.201 27 1.0 0.727
18 3.5 1.418 22 5.0 2.375 27 1.5 1.070
18 4.0 1.565 23 1.0 0.6149 27 2.0 1.398
18 4.5 1.695 23 1.5 0.901 27 2.5 1.712
19 1.0 0.503 23 2.0 1.174 27 3.0 2.012
19 1.5 0.734 23 2.5 1.40 27 3.5 2.297
19 2.0 0.950 23 3.0 1.661 27 4.0 2.571
19 2.5 1.153 23 3.5 1.897 27 4.5 2.829
19 3.0 1.341 23 4.0 2.124 27 5.0 3.074
19 3.5 1.515 23 4.5 2.326 28 1.0 0.755
19 4.0 1.677 24 1.0 0.643 28 1.5 1.111
19 4.5 1.821 24 1.5 0.943 28 2.0 1.453
20 1.0 0.531 24 2.0 1.230 28 2.5 1.782
20 1.5 0.775 24 2.5 1.502 28 3.0 2.096
20 2.0 1.006 24 3.0 1.761 28 3.5 2.395
20 2.5 1.223 24 3.5 2.005 28 4.0 2.683
20 3.0 1.425 24 4.0 2.236 28 4.5 2.955
20 3.5 1.605 24 4.5 2.453 28 5.0 3.214
20 4.0 1.778 24 5.0 2.655 30 1.0 0.810
20 4.5 1.949 25 1.5 0.983 30 1.5 1.195
20 5.0 2.096 25 2.0 1.286 30 2.0 1.565
21 1.0 0.559 25 2.5 1.572 30 2.5 1.922
21 1.5 0.817 25 3.0 1.844 30 3.0 2.264
21 2.0 1.062 25 3.5 2.102 30 3.5 2.592
21 2.5 1.291 25 4.0 2.348 30 4.0 2.906
21 3.0 1.509 25 4.5 2.578 30 4.5 3.206
21 3.5 1.703 25 5.0 2.795 30 5.0 3.493
21 4.0 1.901 26 1.0 0.699 (31) 1.0 0.8385
21 4.5 2.075 26 1.5 1.027 (31) 1.5 1.236
(31) 2.0 1.621 36 2.5 2.340 44 4.0 4.472
(31) 2.5 1.99 36 3.0 2.767 44 4.5 4.968
(31) 3.0 2.347 36 3.5 3.18 44 5.0 5.450
(31) 3.5 2.696 36 4.0 3.577 44 6.0 6.373
(31) 4.0 3.019 36 4.5 3.961 45 1.0 1.230
(31) 4.5 3.332 36 5.0 4.331 45 1.5 1.823
(31) 5.0 3.634 38 1.0 1.034 45 2.0 2.403
32 1.0 0.866 38 1.5 1.530 45 2.5 2.969
32 1.5 1.278 38 2.5 2.480 45 3.0 3.521
32 2.0 1.677 38 3.0 2.934 45 3.5 4.059
32 2.5 2.050 38 3.5 3.375 45 4.0 4.584
32 3.0 2.431 38 4.0 3.800 45 4.5 5.094
32 3.5 2.790 38 4.5 4.213 45 5.0 5.589
32 4.0 3.130 38 5.0 4.612 45 6.0 6.540
32 4.5 3.458 40 1.0 1.090 48 1.5 1.949
32 5.0 3.773 40 1.5 1.614 48 2.0 2.571
34 1.0 3.922 40 2.0 2.124 48 2.5 3.180
34 1.5 1.362 40 2.5 2.620 48 3.0 3.772
34 2.0 1.788 40 3.0 3.102 48 3.5 4.358
34 2.5 2.201 40 3.5 3.57 48 4.0 4.918
34 3.0 2.599 40 4.0 4.025 48 4.5 5.471
34 3.5 2.98 40 4.5 4.464 48 5.0 6.008
34 4.0 3.354 40 5.0 4.890 48 6.0 7.043
34 4.5 3.710 42 1.0 1.146 50 1.0 1.369
34 5.0 4.052 42 1.5 1.693 50 1.5 2.033
35 1.0 0.950 42 2.0 2.236 50 2.0 2.683
35 1.5 1.404 42 2.5 2.760 50 2.5 3.318
35 2.5 2.270 42 3.0 3.270 50 3.0 3.940
35 3.0 2.683 42 3.5 3.765 50 3.5 4.559
35 3.5 3.08 42 4.0 4.248 50 4.0 5.142
35 4.0 3.465 42 4.5 4.716 50 4.5 5.723
35 4.5 3.835 42 5.0 5.171 50 5.0  
35 5.0 4.192 44 2.0 2.347 50 6.0 7.379
36 1.0 0.978 44 2.5 2.904 (51) 1.5 2.075
36 1.5 1.445 44 3.0 3.438 (51) 2.5 3.388
36 2.0 1.900 44 3.5 3.962 (51) 3.0 4.024
(51) 3.5 4.647 60 3.0 4.778 70 4.0 7.377
(51) 4.0 5.255 60 3.5 5.526 70 4.5 8.238
(51) 4.5 5.848 60 4.0 6.259 70 5.0 9.082
(51) 5.0 6.429 60 4.5 6.980 70 6.0 10.733
(51) 6.0 7.547 60 5.0 7.685 75 1.5 3.081
(53) 1.5 2.159 60 6.0 9.056 75 2.0 4.080
(53) 2.0 2.850 (63) 1.5 2.578 75 2.5 5.765
(53) 2.5 3.529 (63) 2.0 3.410 75 3.0 6.036
(53) 3.0 4.193 (63) 2.5 4.228 75 3.5 6.994
(53) 3.5 4.842 (63) 3.0 5.031 75 4.0 7.936
(53) 4.0 5.478 (63) 3.5 5.821 75 4.5 8.867
(53) 4.5 6.100 (63) 4.0 6.596 75 5.0 9.780
(53) 5.0 6.708 (63) 4.5 7.328 75 6.0 11.571
(53) 6.0 7.882 (63) 5.0 8.106 (76) 3.0 6.120
(54) 2.0 3.906 (63) 6.0 9.559 (76) 3.5 7.092
(54) 2.5 3.599 65 2.0 3.521 (76) 4.0 8.050
(54) 3.0 4.276 65 2.5 4.366 (76) 4.5 8.993
(54) 3.5 4.940 65 3.0 5.199 (76) 5.0 9.922
(54) 4.0 5.590 65 3.5 6.015 (76) 6.0 11.739
(54) 4.5 6.226 65 4.0 6.820 80 1.5 3.290
(54) 5.0 6.848 65 4.5 7.609 80 2.0 4.359
(54) 6.0 8.050 65 5.0 8.383 80 2.5 5.414
55 1.0 1.499 65 6.0 9.894 80 3.0 6.456
55 1.5 2.243 68 2.0 3.689 80 3.5 7.484
55 2.0 2.962 68 2.5 4.577 80 4.0 8.498
55 2.5 3.668 68 3.0 5.450 80 4.5 9.496
55 3.0 4.359 68 3.5 6.410 80 5.0 10.48
55 3.5 5.038 68 4.0 7.154 80 6.0 12.410
55 4.0 5.702 68 4.5 7.986 85 1.5 3.500
55 4.5 6.351 68 5.0 8.804 85 2.0 4.639
55 5.0 6.986 68 6.0 10.399 85 2.5 5.863
55 6.0 8.217 70 1.5 2.871 85 3.5 7.971
60 1.0 1.649 70 2.0 3.800 85 4.0 9.054
60 1.5 2.452 70 2.5 4.716 85 4.5 10.12
60 2.0 3.242 70 3.0 5.617 85 5.0 11.18
60 2.5 4.017 70 3.5 6.504 (86) 3.0 6.958
90 1.5 3.709 122 6.0 19.46 182 3.5 17.47
90 2.5 6.113 124 7.0 22.90 183 4.0 20.02
90 3.5 8.460 125 2.5 8.56 185 5.0 25.16
90 4.5 10.75 129 2.0 7.10 189 7.0 35.62
90 5.0 11.88 130 2.5 8.91 206 3.0 17.03
95 1.5 3.919 130 10.0 33.55 207 3.5 19.91
95 2.0 5.198 131 3.0 10.74 208 4.0 22.81
95 2.5 6.462 132 3.5 12.57 210 5.0 28.66
96 3.0 7.796 135 5.0 18.17 212 6.0 34.56
96 5.0 13.27 137 6.0 21.98 214 7.0 40.51
100 1.5 4.129 139 7.0 25.87 231 3.0 19.12
100 2.0 5.477 144 2.0 7.94 232 3.5 22.36
100 2.5 6.811 145 2.5 9.96 233 4.0 25.61
100 3.0 8.132 145 10.0 37.75 235 5.0 32.15
100 3.5 9.438 146 3.0 11.99 239 7.0 45.41
104 2.0 5.70 150 5.0 20.27 258 4.0 28.41
105 2.5 7.16 155 2.5 10.66 260 5.0 35.65
106 3.0 8.64 156 3.0 12.83 282 3.5 27.25
107 3.5 10.13 157 3.5 15.02 283 4.0 31.20
108 4.0 11.63 158 4.0 17.22 307 3.5 29.70
110 5.0 14.68 160 5.0 21.67 308 4.0 34.00
110 10.0 27.96 165 2.5 11.36 310 5.0 42.64
114 2.0 6.26 166 3.0 13.67 332 3.5 32.15
114 7.0 20.94 168 4.0 18.34 357 3.5 34.59
115 2.5 7.86 170 5.0 23.07 358 4.0 39.59
116 3.0 9.48 170 10.0 44.74 360 5.0 49.63
120 5.0 16.08 180 10.0 47.53 - - -
120 10.0 30.76 181 3.0 14.93 - - -

注:

1、拉制銅管的長度1-6 米,牌號與擠壓銅管相同。

2、括號內的尺寸不推薦使用。

人体色图