<cite id="p53x7"><span id="p53x7"><var id="p53x7"></var></span></cite><strike id="p53x7"></strike><strike id="p53x7"></strike>
<span id="p53x7"><dl id="p53x7"></dl></span>
<th id="p53x7"><video id="p53x7"><ruby id="p53x7"></ruby></video></th>
<span id="p53x7"><dl id="p53x7"><ruby id="p53x7"></ruby></dl></span>
<strike id="p53x7"></strike>
<strike id="p53x7"><dl id="p53x7"><del id="p53x7"></del></dl></strike><span id="p53x7"></span>
<strike id="p53x7"></strike>
<strike id="p53x7"></strike>
<span id="p53x7"><dl id="p53x7"></dl></span><strike id="p53x7"></strike>
<ruby id="p53x7"></ruby><strike id="p53x7"><i id="p53x7"><del id="p53x7"></del></i></strike><strike id="p53x7"></strike><span id="p53x7"><dl id="p53x7"><ruby id="p53x7"></ruby></dl></span>
<span id="p53x7"><i id="p53x7"><cite id="p53x7"></cite></i></span>
<strike id="p53x7"></strike>
<strike id="p53x7"><dl id="p53x7"><del id="p53x7"></del></dl></strike><strike id="p53x7"><dl id="p53x7"></dl></strike>
<ruby id="p53x7"><i id="p53x7"></i></ruby><strike id="p53x7"><dl id="p53x7"></dl></strike>
<span id="p53x7"><dl id="p53x7"><del id="p53x7"></del></dl></span>
<strike id="p53x7"></strike>
<strike id="p53x7"></strike>
<ruby id="p53x7"><i id="p53x7"><del id="p53x7"></del></i></ruby>
<strike id="p53x7"></strike>
當前位置:首頁 > 新聞中心 > 企業新聞

我公司常規內螺紋銅管產品規格表

[ 關鍵詞:內螺紋銅管規格表 發表日期:2020-07-14 09:21:55 ]

我公司常規內螺紋銅管產品規格表

內螺紋銅管




規格 名義尺寸
(mm)
米重

(gm)
平均
外徑
(mm)
平均
內徑
(mm)
底壁

(mm)
齒高
(mm)
總壁

(mm)



(。)



(°)



(條)
外徑×底壁厚+齒高-螺旋角(齒頂角,齒數)
1 φ5.00×0.20+0.15-18° (40°, 40) φ5.00×0.25 33 5.00 4.30 0.20 0.15 0.35 40 18 40
2 φ6.35×0.25+0.15-18° (40°, 45) φ6.35×0.29 50 6.35 5.55 0.25 0.15 0.40 40 18 45
3 φ7.00×0.25+0.10-15° (40°, 65) φ7.00×0.28 52 7.00 6.30 0.25 0.10 0.35 40 15 65
4 φ7.00×0.25+0.18-18° (40°, 50) φ7.00×0.30 57 7.00 6.14 0.25 0.18 0.43 40 18 50
5 φ7.00×0.27+0.15-18° (53°, 60) φ7.00×0.32 60 7.00 6.16 0.27 0.15 0.42 53 18 60
6 φ7.94×0.25+0.18-18° (40°, 50) φ7.94×0.30 65 7.94 7.08 0.25 0.18 0.43 40 18 50
7 φ7.94×0.26+0.17-18° (40°, 50) φ7.94×0.31 66 7.94 7.08 0.26 0.17 0.43 40 18 50
8 φ7.94×0.28+0.15-18° (53°, 60) φ7.94×0.33 71 7.94 7.08 0.28 0.15 0.43 53 18 60
9 φ7.94×0.28+0.20-18° (40°, 50) φ7.94×0.34 72 7.94 6.98 0.28 0.20 0.48 40 18 50
10 φ9.52×0.27+0.16-18° (30°, 70) φ9.52×0.32 82 9.52 8.66 0.27 0.16 0.43 30 18 70
11 φ9.52×0.28+0.12-15° (53^, 65) φ9.52×0.31 80 9.52 8.72 0.28 0.12 0.40 53 15 65
12 φ9.52×0.28+0.15-18° (53°, 60) φ9.52×0.315 83 9.52 8.66 0.28 0.15 0.43 53 18 60
13 φ9.52×0.28+0.15-25° (90°, 65) φ9.52×0.34 88 9.52 8.66 0.28 0.15 0.43 90 25 65
14 φ9.52×0.28+0.20-18° (53°, 60) φ9.52×0.35 90 9.52 8.56 0.28 0.20 0.48 53 18 60
15 φ9.52×0.30+0.20-18° (30°, 60) φ9.52×0.35 90 9.52 8.52 0.30 0.20 0.50 30 18 60
16 φ9.52×0.30+0.20-18° (53°, 60) φ9.52×0.36 94 9.52 8.52 0.30 0.20 0.50 53 18 60
17 φ9.52×0.35+0.15-18° (53°, 60) φ9.52×0.40 101 9.52 8.52 0.35 0.15 0.50 53 18 60
18 φ9.52×0.40+0.25-18° (40°, 60) φ9.52×0.50 123 9.52 8.22 0.40 0.25 0.65 40 18 60
19 φ12.70×035+0.25-18° (53°, 70) φ12.7×0.45 155 12.70 11.50 0.35 0.25 0.60 53 18 70
20 φ12.70×0.41+0.25-18° (53°, 70) φ12.7×0.50 171 12.70 11.38 0.41 0.25 0.66 53 18 70
22 φ12.70×0.50+0.25-18° (53°, 75) φ12.7×0.59 201 12.70 11.20 0.50 0.25 0.75 53 18 75
人体色图