無縫銅水管、銅氣管應用標準
[ 關鍵詞:無縫銅水管應用標準 發表日期:2020-07-13 14:37:07 ]
1、材料的牌號表示與成分
材料:中國: TP2 Cu≥ 99.90% P: 0.015~ 0.040%
美國: C12200 Cu≥99.90% P: 0.015~ 0.040%
歐盟: Cu—DHP Cu≥99.90% P: 0.015~0.040%
2、無縫銅水管、銅氣管的采用標準
中國: GB/T18033—2000
美國: ASTM B88
歐盟: EN 1057
3、中國、美國、歐盟標準,銅管規格與性能一覽表
GB/T 18033 無縫銅水管和銅氣管
管材的外形尺寸系列
外 徑 mm |
平均外徑 公差,mm |
壁厚,mm | 理論重量,kg/m | 硬態(Y) | 半硬態(Y2) | 軟態(M) | |||||||||||
類型 | 最大工作壓力P, Mpa |
最大工作壓力P, Mpa |
最大工作壓力P, Mpa |
||||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||||
普通級 | 高精級 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
6 | ±0.06 | ±0.03 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.140 | 0.116 | 0.091 | 24.23 | 18.81 | 13.7O | 19.23 | 14.92 | 10.87 | 15.82 | 12.30 | 8.96 |
8 | ±0.06 | ±0.03 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.196 | 0.161 | 0.124 | 17.50 | 13.70 | 10.05 | 13.89 | 10.87 | 8.00 | 11.44 | 8.96 | 6.57 |
10 | ±0.06 | ±0.03 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.252 | 0.206 | 0.158 | 13.70 | 10.77 | 7.94 | 10.87 | 8.55 | 6.30 | 8.96 | 7.04 | 5.19 |
12 | ±0.06 | ±0.03 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.362 | 0.251 | 0.191 | 13.69 | 8.87 | 6.56 | 10.87 | 7.04 | 5.21 | 8.96 | 5.80 | 4.29 |
15 | ±0.06 | ±0.03 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.463 | 0.391 | 0.280 | 10.79 | 8.87 | 6.11 | 8.56 | 7.04 | 4.85 | 7.04 | 5.80 | 3.99 |
18 | ±0.06 | ±0.03 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.564 | 0.475 | 0.385 | 8.87 | 7.31 | 5.81 | 7.04 | 5.81 | 4.61 | 5.80 | 4.79 | 3.80 |
22 | ±0.08 | ±0.04 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.860 | 0.698 | 0.531 | 9.08 | 7.19 | 5.92 | 7.21 | 5.70 | 4.23 | 5.94 | 4.70 | 3.48 |
28 | ±0.08 | ±0.04 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.111 | 0.899 | 0.682 | 7.05 | 5.59 | 4.62 | 5.60 | 4.44 | 3.30 | 4.61 | 3.66 | 2.72 |
35 | ±0.10 | ±0.05 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.845 | 1.405 | 1.134 | 7.54 | 5.59 | 4.44 | 5.99 | 4.44 | 3.51 | 4.93 | 3.66 | 2.90 |
42 | ±0.10 | ±0.05 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 2.237 | 1.699 | 1.369 | 6.23 | 4.63 | 3.68 | 4.95 | 3.68 | 2.92 | |||
54 | ±0.20 | ±0.05 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 3.600 | 2.908 | 1.772 | 6.06 | 4.81 | 2.85 | 4.81 | 3.82 | 2.26 | |||
67 | ±0.24 | ±0.06 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 4.509 | 3.635 | 2.747 | 4.85 | 3.85 | 2.87 | ||||||
85 | ±0.24 | ±0.06 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5.767 | 4.641 | 3.502 | 4.26 | 3.39 | 2.53 | ||||||
108 | ±0.30 | ±0.06 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 10.226 | 7.374 | 4.467 | 4.19 | 2.97 | 1.77 | ||||||
133 | ±0.40 | ±0.10 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 12.673 | 9.122 | 5.515 | 3.39 | 2.40 | 1.43 | ||||||
159 | ±0.60 | ±0.18 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 17.335 | 13.085 | 8.779 | 3.23 | 2.41 | 1.60 | ||||||
219 | ±0.70 | ±0.25 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 35.733 | 29.917 | 24.046 | 3.53 | 2.93 | 2.34 |
注:管材的平均外徑是在任一橫截面上測得的最大和最小外徑的平均值。
最大工作壓力( P)指工作條件為 65℃時,硬態管允許應力( S)為 63Mpa ,半硬態管允許應力( S)為 50Mpa ,軟態管允許應力( S)為 41.2Mpa 。
機械性能要求
牌號 | 狀態 | 公稱外徑mm | 抗拉強度, σ b, Mpa | 伸長率不小于 | ||
不小于 | δ 5,% | δ 10,% | ||||
T2, TP2 | Y | ≤ 100 | 315 | ― | ― | |
> 100 | 295 | |||||
Y2 | ≤ 54 | 250 | 30 | 25 | ||
M | ≤ 35 | 205 | 40 | 35 |