<cite id="p53x7"><span id="p53x7"><var id="p53x7"></var></span></cite><strike id="p53x7"></strike><strike id="p53x7"></strike>
<span id="p53x7"><dl id="p53x7"></dl></span>
<th id="p53x7"><video id="p53x7"><ruby id="p53x7"></ruby></video></th>
<span id="p53x7"><dl id="p53x7"><ruby id="p53x7"></ruby></dl></span>
<strike id="p53x7"></strike>
<strike id="p53x7"><dl id="p53x7"><del id="p53x7"></del></dl></strike><span id="p53x7"></span>
<strike id="p53x7"></strike>
<strike id="p53x7"></strike>
<span id="p53x7"><dl id="p53x7"></dl></span><strike id="p53x7"></strike>
<ruby id="p53x7"></ruby><strike id="p53x7"><i id="p53x7"><del id="p53x7"></del></i></strike><strike id="p53x7"></strike><span id="p53x7"><dl id="p53x7"><ruby id="p53x7"></ruby></dl></span>
<span id="p53x7"><i id="p53x7"><cite id="p53x7"></cite></i></span>
<strike id="p53x7"></strike>
<strike id="p53x7"><dl id="p53x7"><del id="p53x7"></del></dl></strike><strike id="p53x7"><dl id="p53x7"></dl></strike>
<ruby id="p53x7"><i id="p53x7"></i></ruby><strike id="p53x7"><dl id="p53x7"></dl></strike>
<span id="p53x7"><dl id="p53x7"><del id="p53x7"></del></dl></span>
<strike id="p53x7"></strike>
<strike id="p53x7"></strike>
<ruby id="p53x7"><i id="p53x7"><del id="p53x7"></del></i></ruby>
<strike id="p53x7"></strike>
當前位置:首頁 > 新聞中心 > 銅管常識

各種銅管長度重量換算表,數值均經過核算

[ 關鍵詞:銅管長度重量換算表 發表日期:2020-05-11 09:15:41 ]

一張各種銅管長度重量換算表,數值均經過我廠技術人員核算,具有可靠參考性。

序號 類別 材料編號 材料名稱 規格型號 單位 公斤換算為長度 每米重量(公斤)
=0.02796* 壁厚
*(外徑 - 壁厚)
1 直管類 08090000119 銅管 ¢6.35*0.8 kg 公斤/0.13米 0.1241424
2 08090000120 銅管 ¢9.52*1.0 kg 公斤/0.24米 0.2382192
3 08090000121 銅管 ¢12.7*0.8 kg 公斤/0.27米 0.2661792
4 08090000122 銅管 ¢19.05*1 kg 公斤/0.50米 0.504678
5 08090000129 銅管 ¢15.88*0.8 kg 公斤/0.34米 0.33730944
6 08090000198 銅管 ¢7.94*0.8 kg 公斤/0.16米 0.15970752
7 08090000199 銅管 ¢19.05*1.2 kg 公斤/0.60米 0.5989032
8 08090000226 銅管 ¢22.22*1.2 kg 公斤/0.71米 0.70526304
9 08090000236 銅管 ¢25.4*1.2 kg 公斤/0.81米 0.8119584
10 08090000258 銅管 ¢28.57*1.2 kg 公斤/0.92米 0.91831824
11 08090000259 銅管 ¢8*0.6 kg 公斤/0.12米 0.1241424
12 08090000308 銅管 ¢31.8*1.6 kg 公斤/1.35米 1.3510272
13 08090000309 銅管 ¢38.1*1.6 kg 公斤/1.63米 1.632864
14 08090005319 銅管 ¢12.7*1.0 kg 公斤/0.33米 0.327132
15 08090005320 銅管 ¢15.88*1.0 kg 公斤/0.42米 0.4160448
16 08090005321 銅管 ¢15.88*1.2 kg 公斤/0.49米 0.49254336
17 08090005322 銅管 ¢25.4*1.4 kg 公斤/0.94米 0.939456
18 08090005323 銅管 ¢28.57*1.4 kg 公斤/1.06米 1.06354248
19 盤管類 08090000197 銅管 ¢4.76*0.8 kg 公斤/0.09米 0.08857728
20 08090000263 銅管 ¢2.7*1.0 kg 公斤/0.05米 0.047532
21 08090000264 銅管 ¢3.0*1.3 kg 公斤/0.06米 0.0617916
22 08090000358 銅管 ¢6.35*0.8 kg 公斤/0.12米 0.12481344
23 08090000359 銅管 ¢7.94*1.0 kg 公斤/0.19米 0.1940424
24 08090000360 銅管 ¢8*0.6 kg 公斤/0.12米 0.1241424
25 08090000361 銅管 ¢9.52*0.8 kg 公斤/0.20米 0.19504896
26 08090000362 銅管 ¢12.7*0.8 kg 公斤/0.27米 0.2661792
27 08090000363 銅管 ¢15.88*1.0 kg 公斤/0.42米 0.4160448
28 08090000364 銅管 ¢19.05*1.2 kg 公斤/0.60米 0.5989032
29 08090000365 銅管 ¢22.22*1.2 kg 公斤/0.71米 0.70526304
30 08090000366 銅管 ¢25*12 kg 公斤/0.80米 0.7985376
31 08090005325 銅管 ¢3*0.85 kg 公斤/0.05米 0.0510969
32 08090005326 銅管 ¢4.76*0.7 kg 公斤/0.08米 0.07946232
33 08090005327 銅管 ¢6.35*0.5 kg 公斤/0.08米 0.081783
34 08090005328 銅管 ¢6.35*0.6 kg 公斤/0.10米 0.096462
35 08090005329 銅管 ¢6.35*0.7 kg 公斤/0.11米 0.1105818
36 08090005330 銅管 ¢6.35*1.0 kg 公斤/0.15米 0.149586
37 08090005331 銅管 ¢7.94*0.8 kg 公斤/0.16米 0.15970752
38 08090005332 銅管 ¢8*0.6 kg 公斤/0.12米 0.1241424
39 08090005333 銅管 ¢12.7*1.0 kg 公斤/0.33米 0.327132
40 08090005334 銅管 ¢9.52*1.0 kg 公斤/0.24米 0.2382192
41 08090005335 銅宵 ¢15.88*1.2 kg 公斤/0.49米 0.49254336
42 08090005336 銅管 ¢19.05*1.5 kg 公斤/0.74米 0.736047
人体色图